本文へジャンプ

最高裁集計による自己破産申請数推移
1999 増減率 2000 増減率 2001 増減率 2002 増減率 2003 増減率
1月 7,000 32.6 7,691 9.9 7,449 -3.1 11,983 60.9 15,296 27.6
2月 9,371 35.8 10,826 15.5 11,088 2.4 15,524 40.0 19,511 25.7
3月 11,357 29.1 12,550 10.5 13,110 4.5 17,312 32.1 21,863 26.3
4月 10,492 21.4 11,120 6.0 12,362 11.2 17,899 44.8 22,126 23.6
5月 8,844 12.7 10,963 24.0 12,707 15.9 17,739 39.6 21,310 20.1
6月 11,332 24.2 12,389 9.3 13,779 11.2 17,274 25.4 21,789 26.1
7月 10,631 13.8 11,073 4.2 13,727 24.0 20,472 49.1 22,991 12.3
8月 9,874 22.1 11,566 17.1 13,528 17.0 16,902 24.9 18,162 7.5
9月 10,141 15.5 11,309 11.5 13,376 18.3 17,586 31.5 19,589 11.4
10月 10,763 3.5 12,125 12.7 16,095 32.7 20,597 28.0 20,851 1.2
11月 10,840 17.8 12,248 13.0 15,917 30.0 19,445 26.7 17,201 -11.5
12月 12,096 6.6 15,421 27.5 17,281 12.1 21,900 26.7 21,682 -1.0
合計 122,741 18.2 139,281 13.5 160,419 15.2 214,633 33.8 242,377 12.9

2004 増減率 2005 増減率 2006 増減率 2007 増減率 2008 増減率
1月 14,000 -8.5 10,856 -22.5 10,479 -3.5 9,381 -10.5 8,211 -12.5
2月 17,926 -8.1 14,415 -19.6 14,359 -0.4 12,432 -14.5 11,184 -10.0
3月 21,818 -0.2 18,002 -17.5 16,001 -11.1 13,782 -14.2 11,841 -13.7
4月 19,723 -10.9 16,522 -16.2 14,302 -13.4 12,737 -10.9 11,784 -7.5
5月 15,800 -25.9 14,126 -10.6 13,295 -5.9 12,404 -6.7 10,705 -13.7
6月 18,675 -14.3 17,193 -7.9 15,087 -12.2 13,354 -11.5 11,217 -16.0
7月 17,840 -22.4 15,614 -12.5 13,494 -13.6 12,598 -6.6 11,968 -5.0
8月 16,206 -10.8 15,523 -4.2 13,600 -12.4 12,059 -11.3 9,613 -20.3
9月 16,517 -15.7 15,250 -7.7 13,486 -11.6 10,862 -19.5 10,347 -4.7
10月 16,555 -20.6 15,141 -8.5 14,041 -7.3 13,194 -6.0 11,396 -13.6
11月 16,522 -4.0 15,291 -11.1 13,053 -14.6 12,284 -5.9 9,395 -23.5
12月 19,820 -8.6 16,361 -17.5 14,720 -10.0 13,243 -10.0 11,847 -10.5
合計 211,402 -12.8 184,294 -12.8 165,917 -10.0 148,276 -10.6 129,508 -12.7

2009 増減率 2010 増減率 2011 増減率 2012 増減率 2013 増減率
1月 7,533 -8.3 7,601 0.9
2月 9,811 -12.3 9,695 -1.2
3月 11,241 -5.1 11,833 5.3
4月 11,475 -2.6 11,483 0.1
5月 9,371 -12.5 9,183 -2.5
6月 11,743 4.7
7月 11,813 -1.3
8月 9,922 3.2
9月 10,228 -1.2
10月 11,195 -1.8
11月 10,112 7.6
12月 11,821 -0.2
合計 126,265 -2.5






   Copyright Japan Finance News, All Right Reserved